Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 CC 27.772.211 20 1.388.611 2987 9.298
2 NPC_S 17.659.525 20 882.976 1896 9.314
3 NPC_N 5.237.534 14 374.110 597 8.773
4 SLEEP 1.093.772 16 68.361 138 7.926
5 GOAT 997.636 10 99.764 111 8.988
6 SVITOL 120.811 14 8.629 31 3.897
7 MRKT 74.188 6 12.365 11 6.744
8 SLEEP! 60.658 6 10.110 9 6.740
9 NPC! 40.451 3 13.484 6 6.742
10 GOKU 27.223 6 4.537 6 4.537
11 Borg 19.767 9 2.196 8 2.471
12 ITA 15.442 3 5.147 6 2.574
13 [I.K.] 12.905 8 1.613 6 2.151
14 BM-PP 12.834 9 1.426 8 1.604
15 BLX 11.578 3 3.859 3 3.859
16 UAY 11.257 1 11.257 4 2.814
17 LOSER 9.729 1 9.729 1 9.729
18 VDemos 9.653 2 4.827 1 9.653
19 DIS 9.207 3 3.069 2 4.604
20 COMMA 8.073 2 4.037 2 4.037
21 Aeiou 7.463 5 1.493 3 2.488
22 NMS. 6.767 2 3.384 1 6.767
23 D.D.B 5.461 2 2.731 2 2.731
24 FPBR 2.899 1 2.899 1 2.899
25 JDM 2.617 1 2.617 1 2.617
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: