Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
26 BUCNRI 2.419 9 269 7 346
27 pmb 2.093 2 1.047 2 1.047
28 SLN-M 1.803 6 301 5 361
29 DAJE 1.796 2 898 2 898
30 B.mkt 1.627 2 814 2 814
31 DoW 1.624 3 541 3 541
32 EPS 1.032 4 258 3 344
33 ciao 535 1 535 1 535
34 SPC 431 2 216 1 431
35 GBsco 426 2 213 1 426
36 *JUVE* 331 1 331 1 331
37 4MORI 326 1 326 0 0
38 check 275 2 138 1 275
39 shg 238 1 238 1 238
40 SBR 219 1 219 1 219
41 Mkt 147 2 74 2 74
42 non 97 1 97 0 0
43 EDIT 36 1 36 1 36
44 NR 36 2 18 1 36
45 SdC 36 1 36 0 0
46 GTS 0 1 0 0 0
47 1291 0 1 0 0 0
48 qwe 0 1 0 0 0
49 T-D-R 0 1 0 0 0
50 O.L 0 1 0 0 0
<<< su
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: