Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali

Classifica delle tribù del continente 55

Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi
1 NPC_S 10,15 Mil. 1.095
2 CC 1,76 Mil. 197
3 SLEEP 690.452 89
4 NPC_N 525.619 64
5 SLEEP! 51.749 7
6 [I.K.] 9.980 3
7 LOSER 9.729 1
8 VDemos 9.653 2
9 ITA 8.015 4
10 Aeiou 7.139 3
11 Borg 6.053 1
12 MRKT 3.385 1
13 FPBR 2.899 1
14 JDM 2.617 1
15 pmb 2.093 2
16 BUCNRI 1.673 5
17 SPC 431 1
18 EPS 299 1
19 GOAT 212 1
20 COMMA 193 1
21 Mkt 36 1
22 SdC 36 1
Continente:
Posizione:
Cerca: