Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
101 POLI SVITOL 7.010 4 1753
102 allstar SVITOL 6.944 2 3472
103 LordSpino ITA 6.806 1 6806
104 Re gallina91 NMS. 6.767 1 6767
105 gintony Aeiou 6.733 1 6733
106 jackkk1 SLEEP 6.552 1 6552
107 fabieeleo Borg 6.053 1 6053
108 TuonoRigo96 6.013 1 6013
109 FiammaNera55 5.848 1 5848
110 Impero Borgi SLEEP 5.677 1 5677
111 OmbraVeloce12 5.155 1 5155
112 armando 4.984 1 4984
113 JPigi SLEEP 4.858 2 2429
114 Ghioghido SVITOL 4.794 1 4794
115 Binasco 4.145 1 4145
116 manuelpatrick MRKT 4.126 1 4126
117 kairòs BLX 4.112 1 4112
118 Firefoxair 4.100 1 4100
119 merovingi 3.982 1 3982
120 REPO96 3.974 1 3974
121 BELLATRIX* BLX 3.910 1 3910
122 Ryon 3.905 1 3905
123 cicaluster BLX 3.556 1 3556
124 SirRebelul BM-PP 3.499 1 3499
125 Nicasio96 BM-PP 3.486 1 3486
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: