Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
26 Pinguino CC 884.727 93 9513
27 Butiero CC 867.648 88 9860
28 phage93 CC 858.105 92 9327
29 El nero NPC_S 855.796 100 8558
30 Mystery NPC_S 792.010 92 8609
31 EatSleepRaveRepeat NPC_S 780.627 77 10138
32 -carlo00mark- CC 774.631 82 9447
33 Insert Coin NPC_N 715.675 78 9175
34 shiro93 NPC_S 709.828 74 9592
35 B.u.g M4fia NPC_S 676.951 80 8462
36 MrSmee NPC_S 642.702 67 9593
37 Palombini SLEEP 637.377 77 8278
38 Maui CC 580.526 59 9839
39 roycejoyce NPC_S 580.247 62 9359
40 XDVR NPC_S 531.696 59 9012
41 zebry70 NPC_N 518.422 67 7738
42 fract89 CC 516.655 54 9568
43 Esattore NPC_N 502.763 61 8242
44 SanJorio NPC_S 500.048 52 9616
45 Angelantonio CC 495.983 51 9725
46 M A C H E T E NPC_N 472.442 58 8146
47 idealeultras GOAT 405.319 42 9650
48 alej92 NPC_S 397.691 41 9700
49 nicodavi97 GOAT 312.200 32 9756
50 ANDALE GOAT 241.969 27 8962
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: