Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
76 Sono nabbo 17.019 2 8510
77 Guess Who SLEEP! 15.715 2 7858
78 libano1964 13.092 2 6546
79 RANDAGIO. SVITOL 12.129 6 2022
80 ciube72 12.122 2 6061
81 andrade1977 SVITOL 11.976 2 5988
82 alienivan 11.355 2 5678
83 Raff UAY 11.257 4 2814
84 dike78 10.795 4 2699
85 joanclement LOSER 9.729 1 9729
86 AATQ 9.594 2 4797
87 grzvecios1 VDemos 9.466 1 9466
88 peeterone [I.K.] 9.310 1 9310
89 ggigazz SVITOL 9.018 1 9018
90 loris 8.678 1 8678
91 CavalierePallido 8.648 2 4324
92 Tanox 8.422 2 4211
93 Sylar96 SVITOL 8.283 1 8283
94 Il Mino SVITOL 8.066 2 4033
95 Crizio20 SVITOL 8.025 1 8025
96 Strike ITA 8.015 4 2004
97 legato COMMA 7.880 1 7880
98 PALAandMES I Muratori DIS 7.627 1 7627
99 Bardock96 Borg 7.313 1 7313
100 Geggia85 SVITOL 7.030 1 7030
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: