Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 CC 3.116.673 424 161 2.6 64.745.922 105.248.606 42.778.232
2 NPC_S 828.089 116 252 0.5 31.531.071 94.067.159 47.291.229
3 NPC_N 583.925 120 226 0.5 23.319.337 62.971.618 24.207.833
4 GOAT 449.529 78 82 1 20.092.981 41.491.468 18.792.271
5 SPC 21.800 9 0 9 230.650 21.219 16.335
6 SLEEP 13.413 7 24 0.3 1.601.878 5.240.366 2.425.040
7 SVITOL 3.429 4 0 4 19.577 98 0
8 GBsco 0 0 4 0 0 42.773 0
9 NMS. 0 0 2 0 12.922 121.822 26.399
Posizione:
Cerca: